NR | DATUM | COMP | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG | !e KW | RUST | 3e KW | SPEELPLAATS | NAT |
829 | 21-02-2020 | EKKW | Turkije | Nederland | 65-72 | 17-18 | 38-41 | 54-54 | Ankara | TUR |
830 | 24-02-2020 | EKKW | Nederland | Kroatië | 59-69 | 21-18 | 35-38 | 51-47 | Almere | NED |
831 | 27-11-2020 | EKKW | Nederland | Zweden | 78-76 | 15-18 | 38-42 | 56-54 | Istanbul | TUR |
832 | 29-11-2020 | EKKW | Nederland | Turkije | 71-73 | 14-24 | 37-41 | 55-55 | Istanbul | TUR |
833 | 20-02-2021 | EKKW | Kroatië | Nederland | 57-65 | 19-11 | 35-27 | 48-49 | Istanbul | TUR |
834 | 22-02-2021 | EKKW | Zweden | Nederland | 74-59 | 23-17 | 39-37 | 57-53 | Istanbul | TUR |
835 | 26-11-2021 | WKKW | Nederland | IJsland | 77-79 | 19-23 | 41-44 | 58-62 | Almere | NED |
836 | 29-11-2021 | WKKW | Italië | Nederland | 75-73 | 22-18 | 47-39 | 60-50 | Milaan | ITA |
837 | 24-02-2022 | WKKW | Rusland | Nederland | 80-69 | 16-17 | 35-36 | 62-51 | Perm | RUS |
838 | 25-06-2022 | Oefen | België | Nederland | 73-71 | 16-19 | 38-41 | 55-51 | Oostende | BEL |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Laatst bijgewerkt op: 26-06-2022