OPPONENT | LOCATIE | G | W | L | D | PCT | STREAK | VOOR | TEGEN | DIF |
Albanië | thuis | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | 3 W | 269 | 213 | 56 |
uit | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 207 | 100 | 107 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 102 | 77 | 25 |
totaal | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 6 W | 578 | 390 | 188 |
Algerije | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 119 | 61 | 58 |
totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 119 | 61 | 58 |
Argentinië | thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 91 | 87 | 4 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 75 | 82 | -7 |
totaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 L | 166 | 169 | -3 |
Australië | thuis | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 1 L | 221 | 250 | -29 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
totaal | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 1 L | 221 | 250 | -29 |
België
| thuis | 23 | 7 | 16 | 0 | 30.43 | 7 L | 1523 | 1712 | -189 |
uit | 33 | 11 | 22 | 0 | 33,33 | 1 W | 2219 | 2488 | -269 |
neutraal | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.75 | 1 W | 1128 | 1161 | -33 |
totaal | 72 | 25 | 47 | 0 | 34,72 | 1 W | 4870 | 5361 | -491 |
Bosnië & Herzegovina | thuis | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,00 | 2 L | 315 | 326 | -11 |
uit | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 L | 272 | 332 | -60 |
neutraal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 96 | 102 | -6 |
totaal | 9 | 1 | 8 | 0 | 11,11 | 5 L | 683 | 760 | -77 |
Brazilië
| thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 114 | 152 | -38 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 95 | 90 | 5 |
totaal | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 2 L | 209 | 242 | -33 |
Bulgarije
| thuis | 10 | 7 | 3 | 0 | 70,00 | 1 W | 821 | 782 | 39 |
uit | 8 | 1 | 7 | 0 | 12,50 | 2 L | 595 | 669 | -74 |
neutraal | 15 | 9 | 6 | 0 | 60,00 | 1 W | 1215 | 1208 | 7 |
totaal | 33 | 17 | 16 | 0 | 51,52 | 2 L | 2631 | 2659 | -28 |
Canada
| thuis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 151 | 172 | -21 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 L | 160 | 174 | -14 |
totaal | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,00 | 3 L | 311 | 346 | -35 |
China
| thuis | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 1 L | 316 | 300 | 16 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
totaal | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 1 L | 316 | 300 | 16 |
Cuba
| thuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 L | 156 | 162 | -6 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 W | 148 | 173 | -25 |
totaal | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 1 L | 304 | 335 | -31 |
Cyprus
| thuis | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 | 4 W | 329 | 222 | 107 |
uit | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 130 | 112 | 18 |
neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
totaal | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 6 W | 459 | 334 | 125 |
Denemarken | thuis | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 2 W | 406 | 326 | 80 |
uit | 8 | 8 | 0 | 0 | 100,00 | 8 W | 704 | 515 | 189 |
neutraal | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 6 W | 480 | 316 | 164 |
totaal | 19 | 18 | 1 | 0 | 94.74 | 4 W | 1590 | 1157 | 433 |
Duitsland | thuis | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 1 L | 267 | 276 | -9 |
uit | 6 | 1 | 5 | 0 | 16,67 | 1 W | 409 | 503 | -94 |
neutraal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 110 | 157 | -47 |
totaal | 13 | 3 | 10 | 0 | 23,08 | 1 L | 841 | 995 | -154 |
Egypte | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 23 | 54 | -31 |
neutraal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 82 | 92 | -10 |
totaal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 105 | 146 | -41 |
Engeland | thuis | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,00 | 1 W | 322 | 302 | 20 |
uit | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 L | 143 | 148 | -5 |
neutraal | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 1 W | 461 | 353 | 108 |
totaal | 12 | 9 | 3 | 0 | 75,00 | 2 W | 926 | 803 | 123 |
Estland | thuis | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 1 L | 246 | 272 | -26 |
uit | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,00 | 3 L | 310 | 323 | -13 |
neutraal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 74 | 106 | -32 |
totaal | 9 | 3 | 6 | 0 | 33.33 | 3 L | 630 | 701 | -71 |
Filippijnen | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 193 | 146 | 47 |
totaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 193 | 146 | 47 |
Finland | thuis | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 2 W | 304 | 296 | 8 |
uit | 11 | 4 | 7 | 0 | 36.36 | 1 L | 864 | 908 | -44 |
neutraal | 13 | 4 | 9 | 0 | 30.77 | 2 L | 877 | 928 | -51 |
totaal | 28 | 10 | 18 | 0 | 35.71 | 1 L | 2045 | 2132 | -87 |
Frankrijk | thuis | 9 | 2 | 6 | 1 | 22.22 | 3 L | 680 | 775 | -95 |
uit | 8 | 2 | 6 | 0 | 25,00 | 1 L | 541 | 670 | -129 |
neutraal | 17 | 5 | 12 | 0 | 29.41 | 1 L | 1106 | 1284 | -178 |
totaal | 34 | 9 | 24 | 1 | 26.47 | 2 L | 2327 | 2729 | -402 |
Georgië | thuis | 4 | 3 | 1 | 0 | 75,00 | 1 W | 323 | 302 | 21 |
uit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 155 | 174 | -19 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 73 | 72 | 1 |
totaal | 7 | 4 | 3 | 0 | 57,14 | 1 L | 551 | 548 | 3 |
GOS | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 103 | 96 | 7 |
totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 103 | 96 | 7 |
Griekenland | thuis | 5 | 1 | 4 | 0 | 20,00 | 4 L | 417 | 461 | -44 |
uit | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 5 L | 311 | 434 | -123 |
neutraal | 10 | 4 | 6 | 0 | 40,00 | 1 L | 676 | 712 | -36 |
totaal | 20 | 5 | 15 | 0 | 25,00 | 9 L | 1404 | 1607 | -203 |
Groot-Brittannië | thuis | 3 | 1 | 2 | 0 | 33,33 | 1 W | 198 | 231 | -33 |
uit | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 2 W | 271 | 298 | -27 |
neutraal | 11 | 8 | 3 | 0 | 72.73 | 2 W | 843 | 747 | 96 |
totaal | 18 | 11 | 7 | 0 | 61.11 | 2 W | 1309 | 1276 | 33 |
Hongarije | thuis | 5 | 1 | 4 | 0 | 20,00 | 3 L | 318 | 365 | -47 |
uit | 6 | 1 | 5 | 0 | 16,67 | 5 L | 445 | 484 | -39 |
neutraal | 15 | 6 | 9 | 0 | 40,00 | 3 L | 1096 | 1167 | -71 |
totaal | 26 | 8 | 18 | 0 | 30,77 | 10 L | 1859 | 2016 | -157 |
Ierland | thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 104 | 67 | 37 |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 78 | 67 | 11 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 68 | 57 | 11 |
totaal | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | 3 W | 250 | 191 | 59 |
IJsland | thuis | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 2 W | 503 | 440 | 63 |
uit | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.67 | 1 L | 564 | 484 | 80 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 87 | 78 | 9 |
totaal | 13 | 9 | 4 | 0 | 69.23 | 1 L | 1154 | 1002 | 152 |
Israël | thuis | 14 | 6 | 8 | 0 | 42.86 | 1 W | 1094 | 1089 | 5 |
uit | 10 | 2 | 8 | 0 | 20,00 | 4 L | 686 | 807 | -121 |
neutraal | 13 | 7 | 6 | 0 | 53.85 | 1 L | 954 | 947 | 7 |
totaal | 37 | 15 | 22 | 0 | 40.54 | 1 L | 2734 | 2843 | -109 |
Italië | thuis | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,00 | 1 W | 281 | 288 | -7 |
uit | 8 | 0 | 8 | 0 | 0,00 | 8 L | 450 | 634 | -184 |
neutraal | 13 | 1 | 12 | 0 | 7.69 | 12 L | 792 | 1076 | -284 |
totaal | 25 | 2 | 23 | 0 | 8,00 | 1 W | 1523 | 1997 | -474 |
Japan | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 117 | 129 | -12 |
neutraal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 123 | 117 | 6 |
totaal | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 2 L | 240 | 246 | -6 |
Joegoslavië | thuis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 138 | 191 | -53 |
uit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 144 | 189 | -45 |
neutraal | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 10 L | 550 | 849 | -299 |
totaal | 14 | 0 | 14 | 0 | 0,00 | 14 L | 832 | 1229 | -397 |
Kroatië | thuis | 4 | 1 | 3 | 0 | 25,00 | 1 L | 266 | 285 | -19 |
uit | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 L | 204 | 262 | -58 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 65 | 57 | 10 |
totaal | 8 | 2 | 6 | 0 | 25,00 | 1 W | 535 | 604 | -69 |
Letland | thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 81 | 86 | -5 |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 70 | 85 | -15 |
neutraal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 74 | 92 | -18 |
totaal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 L | 225 | 263 | -38 |
Libanon | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 34 | 22 | 12 |
totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 34 | 22 | 12 |
Litouwen | thuis | 4 | 0 | 4 | 0 | 0,00 | 4 L | 254 | 337 | -83 |
uit | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 L | 227 | 270 | -43 |
neutraal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 L | 213 | 272 | -59 |
totaal | 10 | 0 | 10 | 0 | 0,00 | 10 L | 694 | 879 | -185 |
Luxemburg | thuis | 7 | 6 | 1 | 0 | 85.71 | 4 W | 466 | 324 | 142 |
uit | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 | 7 W | 496 | 302 | 194 |
neutraal | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | 3 W | 225 | 153 | 72 |
totaal | 17 | 16 | 1 | 0 | 94.12 | 11 W | 1187 | 779 | 408 |
Macedonië | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 152 | 161 | -9 |
neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
totaal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 152 | 161 | -9 |
Maleisië | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 180 | 113 | 67 |
totaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 180 | 113 | 67 |
Marokko | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 134 | 54 | 80 |
totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 134 | 54 | 80 |
Mexico | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 W | 128 | 128 | 0 |
totaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 W | 128 | 128 | 0 |
Montenegro | thuis | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 W | 131 | 125 | 6 |
uit | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 L | 133 | 153 | -20 |
neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
totaal | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 1 W | 264 | 278 | -14 |
Nieuw-Zeeland | thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 60 | 69 | -9 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 84 | 66 | 18 |
totaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 L | 144 | 135 | 9 |
Nigeria | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 119 | 151 | -32 |
totaal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 119 | 151 | -32 |
Noorwegen | thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 106 | 65 | 41 |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 94 | 63 | 31 |
neutraal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 172 | 110 | 62 |
totaal | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 | 4 W | 372 | 238 | 134 |
Oekrainë | thuis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 139 | 172 | -33 |
uit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 2 L | 119 | 186 | -67 |
neutraal | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 1 W | 274 | 302 | -28 |
totaal | 8 | 1 | 7 | 0 | 12,50 | 1 W | 530 | 671 | -141 |
Oost-Duitsland | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 56 | 74 | -18 |
neutraal | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 1 W | 208 | 202 | 6 |
totaal | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 1 W | 264 | 276 | -12 |
Oostenrijk | thuis | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 2 L | 289 | 273 | 16 |
uit | 7 | 5 | 2 | 0 | 71,43 | 2 W | 525 | 479 | 46 |
neutraal | 13 | 9 | 4 | 0 | 69,23 | 1 L | 886 | 796 | 90 |
totaal | 24 | 16 | 8 | 0 | 66,66 | 1 L | 1700 | 1548 | 152 |
Panama | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 1 W | 242 | 249 | -7 |
totaal | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33 | 1 W | 242 | 249 | -7 |
Polen | thuis | 7 | 4 | 3 | 0 | 57,14 | 1 L | 587 | 484 | 3 |
uit | 5 | 1 | 4 | 0 | 20,00 | 3 L | 380 | 415 | -35 |
neutraal | 18 | 6 | 12 | 0 | 33.33 | 2 W | 1375 | 1405 | -30 |
totaal | 30 | 11 | 19 | 0 | 36,67 | 3 L | 2342 | 2404 | -62 |
Portugal | thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 71 | 53 | 18 |
uit | 9 | 3 | 6 | 0 | 33,33 | 2 L | 552 | 624 | -72 |
neutraal | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,67 | 1 W | 196 | 178 | 18 |
totaal | 13 | 6 | 7 | 0 | 46,15 | 2 W | 819 | 855 | -36 |
Puerto Rico | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 W | 156 | 143 | 13 |
totaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 W | 156 | 143 | 13 |
Roemenië | thuis | 8 | 6 | 2 | 0 | 75,00 | 5 W | 694 | 637 | 57 |
uit | 7 | 2 | 5 | 0 | 28,57 | 3 L | 510 | 543 | -33 |
neutraal | 12 | 4 | 8 | 0 | 33.33 | 1 W | 837 | 916 | -79 |
totaal | 27 | 12 | 15 | 0 | 44,44 | 1 W | 2041 | 2096 | -55 |
Schotland | thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 L | 103 | 76 | 27 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 5 | 5 | 0 | 0 | 100,00 | 5 W | 471 | 301 | 170 |
totaal | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,00 | 1 L | 574 | 377 | 197 |
Slovenië | thuis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 76 | 82 | -6 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
totaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 76 | 82 | -6 |
Slowakije | thuis | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 2 W | 242 | 211 | 31 |
uit | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 W | 155 | 149 | 6 |
neutraal | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 2 W | 258 | 224 | 34 |
totaal | 8 | 5 | 3 | 0 | 62.50 | 3 W | 655 | 584 | 71 |
Spanje | thuis | 7 | 0 | 7 | 0 | 0,00 | | 493 | 605 | -112 |
uit | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 L | 234 | 287 | -53 |
neutraal | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 2 L | 585 | 642 | -57 |
totaal | 17 | 1 | 16 | 0 | 5.88 | 5 L | 1312 | 1534 | -222 |
Syrië | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 40 | 37 | 3 |
totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 40 | 37 | 3 |
Taiwan | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 81 | 60 | 21 |
neutraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 81 | 60 | 21 |
Tsjechië | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 L | 182 | 218 | -36 |
neutraal | 3 | 0 | 3 | 0 | 0,00 | 3 L | 230 | 282 | -52 |
totaal | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 4 L | 412 | 500 | -88 |
Tsjechoslowakije | thuis | 11 | 6 | 5 | 0 | 54.55 | 3 W | 911 | 868 | 43 |
uit | 7 | 1 | 6 | 0 | 14.29 | 1 L | 455 | 592 | -137 |
neutraal | 12 | 1 | 11 | 0 | 8.33 | 5 L | 827 | 1047 | -220 |
totaal | 30 | 8 | 22 | 0 | 26.67 | 1 W | 2193 | 2507 | -314 |
Tunesië | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 W | 135 | 129 | 6 |
totaal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50,00 | 1 W | 135 | 129 | 6 |
Turkije | thuis | 5 | 1 | 4 | 0 | 20,00 | 4 L | 375 | 395 | -20 |
uit | 8 | 2 | 6 | 0 | 25,00 | 1 W | 593 | 666 | -73 |
neutraal | 7 | 3 | 4 | 0 | 42.86 | 2 W | 428 | 429 | -1 |
totaal | 20 | 6 | 14 | 0 | 30,00 | 1 W | 1396 | 1490 | -94 |
USA | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 68 | 84 | -16 |
totaal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 1 L | 68 | 84 | -16 |
USSR | thuis | 5 | 0 | 5 | 0 | 0,00 | 5 L | 394 | 472 | -78 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 11 | 0 | 11 | 0 | 0,00 | 11 L | 754 | 1167 | -413 |
totaal | 16 | 0 | 16 | 0 | 0,00 | 16 L | 1148 | 1639 | -491 |
Wales | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 242 | 102 | 140 |
totaal | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00 | 2 W | 242 | 102 | 140 |
West-Duitsland | thuis | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.33 | 5 W | 453 | 370 | 83 |
uit | 14 | 8 | 6 | 0 | 57.14 | 1 W | 1051 | 1001 | 50 |
neutraal | 13 | 8 | 5 | 0 | 61.54 | 2 L | 991 | 952 | 39 |
totaal | 33 | 21 | 12 | 0 | 63.64 | 1 L | 2495 | 2323 | 172 |
Wit-Rusland | thuis | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 77 | 72 | 5 |
uit | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 1 W | 209 | 213 | -4 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 88 | 87 | 1 |
totaal | 5 | 4 | 1 | 0 | 80,00 | 1 W | 374 | 372 | 2 |
Zuid-Korea | thuis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 0 | 0 | 0 |
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 101 | 82 | 19 |
totaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 | 1 W | 101 | 82 | 19 |
Zweden | thuis | 16 | 11 | 5 | 0 | 68,75 | 1 W | 1268 | 1151 | 117 |
uit | 5 | 3 | 2 | 0 | 60,00 | 1 W | 354 | 341 | 13 |
neutraal | 16 | 7 | 9 | 0 | 43.75 | 1 W | 1147 | 1163 | -16 |
totaal | 37 | 21 | 16 | 0 | 56,76 | 1 W | 2769 | 2655 | 114 |
Zwitserland | thuis | 4 | 2 | 2 | 0 | 50,00 | 2 W | 273 | 263 | 10 |
uit | 6 | 3 | 3 | 0 | 50,00 | 1 L | 411 | 362 | 49 |
neutraal | 12 | 9 | 3 | 0 | 75,00 | 2 W | 796 | 704 | 92 |
totaal | 22 | 14 | 8 | 0 | 63.64 | 2 W | 1480 | 1329 | 151 |
Laatst bijgewerkt op: 07-07-2022