NR | DATUM | COMP | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG | RUST | SPEELPLAATS | NAT |
1 | 30-4-1946 | Europees kampioenschap | Nederland | Engeland | 48 - 27 | 24 - 6 | Geneve | SUI |
2 | 2-5-1946 | Europees kampioenschap | Nederland | Frankrijk | 18 - 47 | 11 - 24 | Geneve | SUI |
3 | 3-5-1946 | Europees kampioenschap | Zwitserland | Nederland | 36 - 25 | 16 - 9 | Geneve | SUI |
4 | 27-4-1947 | Europees kampioenschap | Tsjechoslowakije | Nederland | 93 - 19 | 46 - 10 | Praag | CSSR |
5 | 28-4-1947 | Europees kampioenschap | Nederland | Polen | 23 - 40 | 13 - 11 | Praag | CSSR |
6 | 30-4-1947 | Europees kampioenschap | Nederland | Roemenië | 42 - 50 | 16 - 13 | Praag | CSSR |
7 | 2-5-1947 | Europees kampioenschap | Nederland | Italië | 39 - 34 | 22 - 22 | Praag | CSSR |
8 | 3-5-1947 | Europees kampioenschap | Nederland | Joegoslavië | 26 - 32 | 12 - 22 | Praag | CSSR |
9 | 4-5-1947 | Europees kampioenschap | Nederland | Oostenrijk | 54 - 33 | 25 - 11 | Praag | CSSR |
10 | 13-7-1948 | oefen | Nederland | Luxemburg | 29 - 17 | | Amsterdam | NED |
11 | 22-1-1949 | oefen | België | Nederland | 50 - 22 | 21 - 13 | Antwerpen | BEL |
12 | 15-5-1949 | Europees kampioenschap | Nederland | Griekenland | 28 - 46 | 11 - 21 | Cairo | EGY |
13 | 16-5-1949 | Europees kampioenschap | Nederland | Frankrijk | 25 - 58 | 13 - 30 | Cairo | EGY |
14 | 17-5-1949 | Europees kampioenschap | Nederland | Syrië | 40 - 37 | 22 - 21 | Cairo | EGY |
15 | 18-5-1949 | Europees kampioenschap | Egypte | Nederland | 54 - 23 | 27 - 10 | Cairo | EGY |
16 | 20-5-1949 | Europees kampioenschap | Nederland | Libanon | 34 - 22 | 15 - 13 | Cairo | EGY |
17 | 21-5-1949 | Europees kampioenschap | Nederland | Turkije | 24 - 38 | 16 - 22 | Cairo | EGY |
18 | 28-5-1949 | oefen | Nederland | Frankrijk | 36 - 37 | 10 - 19 | Amsterdam | NED |
19 | 19-6-1949 | oefen | Luxemburg | Nederland | 28 - 35 | 15 - 16 | Bettembourg | LUX |
20 | 3-10-1949 | oefen | Nederland | Turkije | 39 - 65 | | Napels | ITA |
21 | 4-10-1949 | oefen | Nederland | Frankrijk | 26 - 59 | 9 - 27 | Napels | ITA |
22 | 5-10-1949 | oefen | Nederland | Joegoslavië | 27 - 53 | | Napels | ITA |
23 | 7-10-1949 | oefen | Italië | Nederland | 51 - 27 | | Napels | ITA |
24 | 10-10-1949 | oefen | Nederland | Zwitserland | 42 - 41 | | Napels | ITA |
25 | 2-1-1950 | WK-kwalificatie | Nederland | Zwitserland | 30 - 56 | 16 - 27 | Nice | FRA |
26 | 4-1-1950 | WK-kwalificatie | Nederland | België | 15 - 39 | | Nice | FRA |
27 | 5-1-1950 | WK-kwalificatie | Nederland | Joegoslavië | 20 - 58 | | Nice | FRA |
28 | 6-1-1950 | WK-kwalificatie | Nederland | Finland | 30 - 41 | | Nice | FRA |
29 | 8-1-1950 | WK-kwalificatie | Nederland | Oostenrijk | 51 - 15 | | Nice | FRA |
30 | 25-2-1950 | oefen | Nederland | België | 33 - 41 | 13 - 22 | Amsterdam | NED |
31 | 13-1-1951 | oefen | België | Nederland | 49 - 46 | 26 - 19 | Antwerpen | BEL |
32 | 3-5-1951 | Europees kampioenschap | Nederland | Zwitserland | 48 - 44 | 29 - 19 | Parijs | FRA |
33 | 4-5-1951 | Europees kampioenschap | Nederland | Italië | 28 - 53 | 16 - 25 | Parijs | FRA |
34 | 5-5-1951 | Europees kampioenschap | Nederland | Luxemburg | 46 - 32 | 21 - 11 | Parijs | FRA |
35 | 6-5-1951 | Europees kampioenschap | Frankrijk | Nederland | 48 - 50 | 24 - 19 | Parijs | FRA |
36 | 8-5-1951 | Europees kampioenschap | Nederland | Denemarken | 55 - 17 | 28 - 6 | Parijs | FRA |
37 | 9-5-1951 | Europees kampioenschap | Nederland | Schotland | 55 - 28 | 34 - 13 | Parijs | FRA |
38 | 10-5-1951 | Europees kampioenschap | Nederland | Finland | 52 - 66 | 31 - 40 | Parijs | FRA |
39 | 11-5-1951 | Europees kampioenschap | Nederland | Oostenrijk | 44 - 28 | 22 - 13 | Parijs | FRA |
40 | 12-5-1951 | Europees kampioenschap | Nederland | Finland | 52 - 57 | 25 - 27 | Parijs | FRA |
41 | 20-3-1952 | oefen | Frankrijk | Nederland | 58 - 27 | 16 - 33 | Parijs | FRA |
42 | 23-3-1952 | oefen | Nederland | Luxemburg | 47 - 30 | 18 - 13 | Haarlem | NED |
43 | 5-4-1952 | oefen | Nederland | België | 43 - 71 | 24 - 38 | Amsterdam | NED |
44 | 29-11-1952 | oefen | België | Nederland | 52 - 34 | 28 - 11 | Antwerpen | BEL |
45 | 11-4-1953 | oefen | Zwitserland | Nederland | 41 - 35 | | Geneve | SUI |
46 | 14-4-1953 | oefen | Luxemburg | Nederland | 20 - 60 | 7 - 23 | Luxemburg | LUX |
47 | 24-10-1953 | oefen | Nederland | België | 49 - 101 | 21 - 41 | Amsterdam | NED |
48 | 23-10-1954 | oefen | België | Nederland | 60 - 34 | 33 - 14 | Mechelen | BEL |
49 | 2-3-1955 | oefen | Nederland | Spanje | 50 - 86 | 16 - 44 | Amsterdam | NED |
50 | 18-2-1956 | oefen | Nederland | België | 35 - 71 | 15 - 28 | Den Haag | NED |
51 | 14-4-1956 | oefen | Nederland | Frankrijk | 43 - 100 | 14 - 46 | Groningen | NED |
52 | 28-10-1956 | oefen | Nederland | Luxemburg | 43 - 58 | 16 - 30 | Amsterdam | NED |
53 | 16-2-1957 | oefen | België | Nederland | 99 - 63 | 46 - 43 | Gent | BEL |
54 | 23-11-1957 | oefen | Luxemburg | Nederland | 44 - 63 | 26 - 34 | Luxemburg | LUX |
55 | 1-3-1958 | oefen | Nederland | België | 44 - 88 | 27 - 39 | Amsterdam | NED |
56 | 7-4-1958 | oefen | Nederland | Zweden | 62 - 44 | 31 - 22 | Amsterdam | NED |
57 | 24-4-1958 | oefen | Nederland | Zwitserland | 55 - 57 | 22 - 21 | Amsterdam | NED |
58 | 14-9-1958 | oefen | Nederland | Bulgarije | 61 - 100 | | Bologna | ITA |
59 | 15-9-1958 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 45 - 108 | 22 - 52 | Bologna | ITA |
60 | 16-9-1958 | oefen | Italië | Nederland | 93 - 61 | 42 - 30 | Bologna | ITA |
61 | 17-9-1958 | oefen | Nederland | Hongarije | 53 - 105 | 25 - 54 | Bologna | ITA |
62 | 1-4-1959 | oefen | Nederland | Spanje | 62 - 67 | 34 - 34 | Amsterdam | NED |
63 | 2-5-1959 | oefen | België | Nederland | 112 - 68 | 62 - 26 | Antwerpen | BEL |
64 | 29-11-1959 | oefen | Nederland | Luxemburg | 85 - 61 | 37 - 24 | Amsterdam | NED |
Laatst bijgewerkt op: 20-08-2016