NR | DATUM | COMP | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG | RUST | SPEELPLAATS | NAT |
176 | 20-2-1970 | oefen | Nederland | Frankrijk | 58 - 58 | 33 - 27 | Den Helder | NED |
177 | 21-2-1970 | oefen | Nederland | Frankrijk | 62 - 80 | 41 - 45 | Heerlen | NED |
178 | 27-12-970 | oefen | Nederland | Oostenrijk | 85 - 77 | 35 - 31 | Bremerhaven | BRD |
179 | 28-12-1970 | oefen | Nederland | Zwitserland | 89 - 72 | 44 - 36 | Bremerhaven | BRD |
180 | 28-12-1970 | oefen | Nederland | Oostenrijk | 72 - 84 | 33 - 44 | Bremerhaven | BRD |
181 | 3-4-1971 | oefen | Denemarken | Nederland | 51 - 82 | 19 - 44 | Nyborg | DEN |
182 | 4-4-1971 | oefen | Denemarken | Nederland | 50 - 86 | 17 - 43 | Horsens | DEN |
183 | 23-4-1971 | oefen | Frankrijk | Nederland | 107 - 65 | 29 - 51 | Parijs | FRA |
184 | 24-4-1971 | oefen | Frankrijk | Nederland | 79 - 52 | 36 - 26 | Caen | FRA |
185 | 16-5-1971 | EK-Kwalificatie | Nederland | Spanje | 75 - 103 | 31 - 55 | Holon | ISR |
186 | 17-5-1971 | EK-Kwalificatie | Israël | Nederland | 70 - 58 | 40 - 29 | Holon | ISR |
187 | 18-5-1971 | EK-Kwalificatie | Nederland | Zweden | 62 - 68 | 28 - 30 | Holon | ISR |
188 | 27-12-1971 | oefen | Nederland | Tsjechoslowakije | 56 - 100 | 26 - 51 | Bremerhaven | BRD |
189 | 28-12-1971 | oefen | Nederland | Oostenrijk | 81 - 88 | 37 - 52 | Bremerhaven | BRD |
190 | 29-12-1971 | oefen | Nederland | Denemarken | 85 - 66 | 38 - 28 | Bremerhaven | BRD |
191 | 12-4-1972 | oefen | Bulgarije | Nederland | 89 - 69 | 37 - 34 | Sofia | BUL |
192 | 13-4-1972 | oefen | Nederland | Hongarije | 59 - 60 | | Sofia | BUL |
193 | 16-4-1972 | oefen | Nederland | Polen | 69 - 84 | 30 - 40 | Sofia | BUL |
194 | 30-4-1972 | oefen | Nederland | Bulgarije | 75 - 72 | 40 - 35 | Geertruidenberg | NED |
195 | 1-5-1972 | oefen | Nederland | Bulgarije | 97 - 82 | 42 - 46 | Haarlem | NED |
196 | 3-5-1972 | OS-kwalificatie | Nederland | Tsjechoslowakije | 65 - 77 | 38 - 41 | Haarlem | NED |
197 | 4-5-1972 | OS-kwalificatie | Nederland | België | 95 - 74 | 50 - 39 | Haarlem | NED |
198 | 5-5-1972 | OS-kwalificatie | Nederland | Albanië | 84 - 81 | 41 - 42 | Haarlem | NED |
199 | 7-5-1972 | OS-kwalificatie | Nederland | Bulgarije | 59 - 88 | 33 - 43 | Amsterdam | NED |
200 | 8-5-1972 | OS-kwalificatie | Nederland | Italië | 60 - 71 | 31 - 34 | Amsterdam | NED |
201 | 9-5-1972 | OS-kwalificatie | Nederland | Polen | 76 - 64 | 37 - 28 | Amsterdam | NED |
202 | 11-5-1972 | OS-kwalificatie | Nederland | Zweden | 83 - 82 | 39 - 42 | Amsterdam | NED |
203 | 12-5-1972 | OS-kwalificatie | Nederland | Frankrijk | 69 - 68 | 32 - 32 | Amsterdam | NED |
204 | 13-5-1972 | OS-kwalificatie | Nederland | Spanje | 79 - 102 | 39 - 49 | Amsterdam | NED |
205 | 27-5-1972 | oefen | Nederland | West-Duitsland | 72 - 61 | 32 - 25 | Rotterdam | NED |
206 | 29-5-1972 | oefen | Nederland | West-Duitsland | 75 - 64 | 24 - 29 | Arnhem | NED |
207 | 5-4-1973 | oefen | Nederland | Oostenrijk | 86 - 79 | 44 - 37 | Bremerhaven | BRD |
208 | 7-4-1973 | oefen | Nederland | Finland | 82 - 81 | 47 - 24 | Bremerhaven | BRD |
209 | 11-4-1974 | oefen | Nederland | Oost-Duitsland | 67 - 66 | 29 - 34 | Cluj | ROM |
210 | 12-4-1973 | oefen | Nederland | Cuba | 62 - 90 | 32 - 45 | Cluj | ROM |
211 | 13-4-1973 | oefen | Roemenië | Nederland | 89 - 65 | | Cluj | ROM |
212 | 15-4-1973 | oefen | Nederland | Hongarije | 79 - 83 | | Cluj | ROM |
213 | 8-5-1973 | EK-Kwalificatie | Nederland | Schotland | 95 - 66 | 55 - 31 | Wenen | AUT |
214 | 9-5-1973 | EK-Kwalificatie | Nederland | Denemarken | 73 - 62 | 37 - 30 | Wenen | AUT |
215 | 11-5-1973 | EK-Kwalificatie | Nederland | Israël | 71 - 67 | 30 - 26 | Wenen | AUT |
216 | 12-5-1973 | EK-Kwalificatie | Nederland | Frankrijk | 52 - 60 | 29 - 34 | Wenen | AUT |
217 | 13-5-1973 | EK-Kwalificatie | Nederland | Oost-Duitsland | 58 - 68 | 35 - 27 | Wenen | AUT |
218 | 14-5-1973 | EK-Kwalificatie | Oostenrijk | Nederland | 70 - 78 | 33 - 39 | Wenen | AUT |
219 | 5-5-1974 | oefen | Nederland | Australië | 91 - 87 | 46 - 39 | Utrecht | NED |
220 | 25-10-1974 | oefen | Denemarken | Nederland | 60 - 97 | 28 - 51 | Kopenhagen | DEN |
221 | 26-10-1974 | oefen | Finland | Nederland | 94 - 71 | 43 - 38 | Helsinki | FIN |
222 | 27-10-1974 | oefen | Finland | Nederland | 60 - 80 | 34 - 45 | Hyvinkää | FIN |
223 | 14-12-1974 | oefen | Roemenië | Nederland | 75 - 73 | 40 - 38 | Boekarest | ROM |
224 | 15-12-1974 | oefen | Roemenië | Nederland | 82 - 83 | 47 - 47 | Ploesti | ROM |
225 | 27-12-1974 | oefen | Nederland | Denemarken | 100 - 65 | | Bremerhaven | BRD |
226 | 28-12-1974 | oefen | Nederland | Algerije | 119 - 61 | | Bremerhaven | BRD |
227 | 29-12-1974 | oefen | West-Duitsland | Nederland | 63 - 59 | 29 - 26 | Bremerhaven | BRD |
228 | 22-2-1975 | oefen | Nederland | Roemenië | 106 - 104 | 40 - 40 | Groningen | NED |
229 | 23-2-1975 | oefen | Nederland | Roemenië | 77 - 83 | 30 - 33 | Den Helder | NED |
230 | 29-3-1975 | oefen | Polen | Nederland | 79 - 72 | 40 - 33 | Krakau | POL |
231 | 30-3-1975 | oefen | Nederland | West-Duitsland | 85 - 75 | 43 - 31 | Krakau | POL |
232 | 12-5-1975 | EK-Kwalificatie | Nederland | Wales | 134 - 59 | 64 - 21 | Hagen | BRD |
233 | 13-5-1975 | EK-Kwalificatie | West-Duitsland | Nederland | 70 - 80 | 32 - 42 | Hagen | BRD |
234 | 14-5-1975 | EK-Kwalificatie | Nederland | Zwitserland | 93 - 48 | 48 - 26 | Hagen | BRD |
235 | 15-5-1975 | EK-Kwalificatie | Nederland | Marokko | 134 - 54 | 65 - 22 | Hagen | BRD |
236 | 16-5-1975 | EK-Kwalificatie | Nederland | Roemenië | 61 - 84 | 29 - 43 | Hagen | BRD |
237 | 17-5-1975 | EK-Kwalificatie | Nederland | Hongarije | 82 - 63 | 40 - 31 | Hagen | BRD |
238 | 19-5-1975 | EK-Kwalificatie | Nederland | Frankrijk | 90 - 87 | 40 - 40 | Hagen | BRD |
239 | 20-5-1975 | EK-Kwalificatie | Nederland | Polen | 93 - 95 | 50 - 42 | Hagen | BRD |
240 | 21-5-1975 | EK-Kwalificatie | Nederland | Griekenland | 83 - 68 | 38 - 29 | Hagen | BRD |
241 | 7-6-1975 | Europees kampioenschap | Joegoslavië | Nederland | 102 - 76 | 47 - 36 | Split | YUG |
242 | 8-6-1975 | Europees kampioenschap | Nederland | Italië | 64 - 69 | 38 - 20 | Split | YUG |
243 | 9-6-1975 | Europees kampioenschap | Nederland | Turkije | 64 - 71 | 34 - 43 | Split | YUG |
244 | 11-6-1975 | Europees kampioenschap | Nederland | Israël | 80 - 81 | 40 - 46 | Belgrado | YUG |
245 | 13-6-1975 | Europees kampioenschap | Nederland | Griekenland | 66 - 65 | 29 - 28 | Belgrado | YUG |
246 | 14-6-1975 | Europees kampioenschap | Nederland | Roemenië | 80 - 74 | 44 - 39 | Belgrado | YUG |
247 | 15-6-1975 | Europees kampioenschap | Nederland | Polen | 66 - 86 | 29 - 42 | Belgrado | YUG |
248 | 18-12-1975 | oefen | Nederland | Bulgarije | 68 - 67 | 40 - 35 | Praag | CSSR |
249 | 19-12-1975 | oefen | Nederland | Hongarije | 84 - 82 | 34 - 35 | Plzen | CSSR |
250 | 21-12-1975 | oefen | Nederland | West-Duitsland | 75 - 70 | 31 - 32 | Praag | CSSR |
251 | 22-12-1975 | oefen | Tsjechoslowakije | Nederland | 71 - 70 | 46 - 38 | Praag | CSSR |
252 | 17-4-1976 | All Star Gala | Nederland | West-Duitsland | 97 - 67 | 53 - 26 | Amsterdam | NED |
253 | 22-4-1976 | oefen | Nederland | Israël | 62 - 63 | 34 - 32 | Bremerhaven | BRD |
254 | 23-4-1976 | oefen | Nederland | Groot-Brittannië | 88 - 65 | 40 - 27 | Bremerhaven | BRD |
255 | 24-4-1976 | oefen | West-Duitsland | Nederland | 62 - 82 | 34 - 37 | Bremerhaven | BRD |
256 | 25-4-196 | oefen | Nederland | België | 82 - 84 | 50 - 34 | Bremerhaven | BRD |
257 | 30-4-1976 | oefen | Nederland | Israël | 83 - 81 | 40 - 38 | Luik | BEL |
258 | 1-5-1976 | oefen | België | Nederland | 70 - 91 | 34 - 43 | Luik | BEL |
259 | 15-5-1976 | oefen | Nederland | Canada | 81 - 78 | 40 - 50 | Sofia | BUL |
260 | 16-5-1976 | oefen | Nederland | Oost-Duitsland | 83 - 68 | 38 - 31 | Sofia | BUL |
261 | 18-5-1976 | oefen | Nederland | Roemenië | 64 - 77 | 27 - 39 | Sofia | BUL |
262 | 19-5-1976 | oefen | Bulgarije | Nederland | 81 - 78 | 46 - 39 | Sofia | BUL |
263 | 20-5-1976 | oefen | Nederland | Cuba | 86 - 83 | 42 - 44 | Sofia | BUL |
264 | 21-5-1976 | oefen | Nederland | Hongarije | 69 - 50 | 26 - 22 | Sofia | BUL |
265 | 8-6-1976 | oefen | Nederland | Israël | 79 - 85 | 40 - 42 | Delft | NED |
266 | 12-6-1976 | oefen | IJsland | Nederland | 74 - 108 | 38 - 48 | Reykjavik | ISL |
267 | 22-6-1976 | OS-kwalificatie | Nederland | Mexico | 71 - 84 | 34 - 33 | Hamilton | CAN |
268 | 24-6-1976 | OS-kwalificatie | Nederland | Spanje | 86 - 97 | 44 - 30 | Hamilton | CAN |
269 | 25-6-1976 | OS-kwalificatie | Nederland | Groot-Brittannië | 76 - 60 | 36 - 24 | Hamilton | CAN |
270 | 27-6-1976 | OS-kwalificatie | Nederland | Bulgarije | 76 - 63 | 37 - 38 | Hamilton | CAN |
271 | 28-6-1976 | OS-kwalificatie | Nederland | Zweden | 93 - 65 | 48 - 23 | Hamilton | CAN |
272 | 29-6-1976 | OS-kwalificatie | Nederland | Polen | 90 - 94 | 48 - 49 | Hamilton | CAN |
273 | 1-7-1976 | OS-kwalificatie | Nederland | Joegoslavië | 78 - 102 | 38 - 55 | Hamilton | CAN |
274 | 2-7-1976 | OS-kwalificatie | Nederland | Brazilië | 95 - 90 | 45 - 42 | Hamilton | CAN |
275 | 3-7-1976 | OS-kwalificatie | Nederland | Tsjechoslowakije | 79 - 90 | 40 - 46 | Hamilton | CAN |
276 | 5-1-1977 | oefen | Israël | Nederland | 90 - 82 | 42 - 42 | Haifa | ISR |
277 | 21-4-1977 | oefen | Nederland | Oostenrijk | 85 - 68 | 42 - 27 | Bremerhaven | BRD |
278 | 22-4-1977 | oefen | Nederland | Zweden | 76 - 71 | 41 - 29 | Bremerhaven | BRD |
279 | 23-4-1977 | oefen | Nederland | België | 67 - 71 | 28 - 41 | Bremerhaven | BRD |
280 | 29-4-1977 | oefen | Nederland | Frankrijk | 90 - 84 | 38 - 38 | Luik | BEL |
281 | 30-4-1977 | oefen | België | Nederland | 92 - 75 | 43 - 43 | Luik | BEL |
282 | 1-5-1977 | oefen | Nederland | West-Duitsland | 71 - 85 | 36 - 37 | Luik | BEL |
283 | 8-5-1977 | oefen | Nederland | Frankrijk | 82 - 85 | 45 - 45 | Den Helder | NED |
284 | 9-5-1977 | oefen | Nederland | Frankrijk | 100 - 98 | 44 - 51 | Amsterdam | NED |
285 | 10-5-1977 | oefen | Nederland | Frankrijk | 78 - 86 | 41 - 49 | Venray | NED |
286 | 14-5-1977 | EK-Kwalificatie | Zweden | Nederland | 68 - 69 | 34 - 35 | Stockholm | SWE |
287 | 15-5-1977 | EK-Kwalificatie | Nederland | West-Duitsland | 94 - 68 | 48 - 30 | Uppsala | SWE |
288 | 16-5-1977 | EK-Kwalificatie | Nederland | Polen | 93 - 87 | 42 - 46 | Stockholm | SWE |
289 | 17-5-1977 | EK-Kwalificatie | Nederland | Schotland | 108 - 72 | 54 - 40 | Uppsala | SWE |
290 | 18-5-1977 | EK-Kwalificatie | Nederland | Hongarije | 69 - 67 | 32 - 38 | Stockholm | SWE |
291 | 20-5-1977 | EK-Kwalificatie | Nederland | Oostenrijk | 74 - 71 | 42 - 28 | Helsinki | FIN |
292 | 21-5-1977 | EK-Kwalificatie | Finland | Nederland | 57 - 61 | 28 - 28 | Helsinki | FIN |
293 | 22-5-1977 | EK-Kwalificatie | Nederland | Frankrijk | 67 - 72 | 37 - 35 | Helsinki | FIN |
294 | 15-9-1977 | Europees kampioenschap | Nederland | Tsjechoslowakije | 73 - 90 | 36 - 44 | Oostende | BEL |
295 | 16-9-1977 | Europees kampioenschap | Nederland | Spanje | 114 - 95 | 59 - 34 | Oostende | BEL |
296 | 17-9-1977 | Europees kampioenschap | Nederland | Finland | 87 - 67 | 46 - 40 | Oostende | BEL |
297 | 19-9-1977 | Europees kampioenschap | Nederland | Joegoslavië | 75 - 111 | 33 - 48 | Oostende | BEL |
298 | 20-9-1977 | Europees kampioenschap | België | Nederland | 107 - 86 | 52 - 59 | Oostende | BEL |
299 | 22-9-1977 | Europees kampioenschap | Nederland | Bulgarije | 85 - 108 | 37 - 44 | Luik | BEL |
300 | 23-9-1977 | Europees kampioenschap | België | Nederland | 89 - 104 | 49 - 42 | Luik | BEL |
301 | 28-5-1978 | oefen | België | Nederland | 70 - 95 | | Tervuren | BEL |
302 | 30-5-1978 | oefen | Frankrijk | Nederland | 105 - 99 | 50 - 53 | Saint Quentin | FRA |
303 | 1-6-1978 | oefen | Israël | Nederland | 76 - 80 | 45 - 31 | Haifa | ISR |
304 | 3-6-1978 | oefen | Turkije | Nederland | 86 - 90 | 51 - 38 | Istanbul | TUR |
305 | 6-6-1978 | oefen | Nederland | Israël | 114 - 98 | 60 - 51 | Amsterdam | NED |
306 | 10-6-1978 | oefen | Nederland | Turkije | 108 - 81 | | Den Haag | NED |
307 | 15-6-1978 | oefen | Nederland | Frankrijk | 106 - 107 | 41 - 54 | Den Haag | NED |
308 | 6-8-1978 | oefen | Nederland | Japan | 65 - 64 | 34 - 27 | Peking | CHN |
309 | 7-8-1978 | oefen | Nederland | Filippijnen | 92 - 84 | 58 - 41 | Peking | CHN |
310 | 9-8-1978 | oefen | Nederland | Mexico | 57 - 44 | 28 - 19 | Peking | CHN |
311 | 27-12-1978 | oefen | Nederland | Frankrijk | 71 - 83 | 44 - 43 | Stockholm | SWE |
312 | 28-12-1978 | oefen | Nederland | Griekenland | 98 - 90 | 50 - 46 | Stockholm | SWE |
313 | 29-12-1978 | oefen | Zweden | Nederland | 70 - 60 | 39 - 28 | Stockholm | SWE |
314 | 30-12-1978 | oefen | Finland | Nederland | 87 - 71 | 39 - 43 | Helsinki | FIN |
315 | 28-4-1979 | oefen | West-Duitsland | Nederland | 63 - 67 | 32 - 37 | Bremerhaven | BRD |
316 | 29-4-1979 | oefen | Nederland | België | 83 - 79 | | Bremerhaven | BRD |
317 | 30-4-1979 | oefen | Nederland | Zweden | 69 - 51 | 26 - 29 | Bremerhaven | BRD |
318 | 2-5-1979 | oefen | Nederland | Zweden | 93 - 66 | 46 - 35 | Hengelo | NED |
319 | 11-5-1979 | oefen | West-Duitsland | Nederland | 79 - 99 | 44 - 53 | Hagen | BRD |
320 | 12-5-1979 | oefen | België | Nederland | 77 - 92 | 35 - 46 | Tervuren | BEL |
321 | 13-5-1979 | oefen | België | Nederland | 76 - 117 | | Verviers | BEL |
322 | 31-5-1979 | oefen | Nederland | België | 95 - 72 | 50 - 32 | Praag | CSSR |
323 | 1-6-1979 | oefen | Tsjechoslowakije | Nederland | 94 - 85 | 47 - 37 | Praag | CSSR |
324 | 9-6-1979 | Europees kampioenschap | Nederland | Sovjet Unie | 84 - 92 | 42 - 43 | Siena | ITA |
325 | 10-6-1979 | Europees kampioenschap | Nederland | Spanje | 83 - 105 | 52 - 48 | Siena | ITA |
326 | 11-6-1979 | Europees kampioenschap | Nederland | Bulgarije | 87 - 82 | 36 - 30 | Siena | ITA |
327 | 14-6-1979 | Europees kampioenschap | Nederland | Frankrijk | 67 - 80 | 36 - 44 | Turijn | ITA |
328 | 15-6-1979 | Europees kampioenschap | Nederland | Griekenland | 75 - 79 | 41 - 31 | Turijn | ITA |
329 | 16-6-1979 | Europees kampioenschap | Nederland | Polen | 94 - 78 | 49 - 42 | Turijn | ITA |
330 | 17-6-1979 | Europees kampioenschap | Nederland | België | 115 - 85 | 65 - 47 | Turijn | ITA |
Laatst bijgewerkt op: 26-02-2020