NR | DATUM | COMP | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG | RUST | SPEELPLAATS | NAT |
331 | 11-4-1980 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 87 - 105 | 45 - 48 | Zwolle | NED |
332 | 12-4-1980 | oefen | Nederland | Tsjechoslowakije | 82 - 87 | 39 - 41 | Amstelveen | NED |
333 | 18-4-1980 | oefen | Nederland | Israël | 76 - 69 | 33 - 38 | Bremerhaven | BRD |
334 | 19-4-1980 | oefen | Nederland | Finland | 72 - 74 | 36 - 41 | Bremerhaven | BRD |
335 | 19-4-1980 | oefen | West-Duitsland | Nederland | 89 - 67 | 51 - 34 | Bremerhaven | BRD |
336 | 24-4-1980 | oefen | Spanje | Nederland | 87 - 81 | 43 - 40 | Palma de Mallorca | ESP |
337 | 25-4-1980 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 75 - 91 | 40 - 46 | Palma de Mallorca | ESP |
338 | 26-4-1980 | oefen | Nederland | Frankrijk | 96 - 75 | 48 - 29 | Palma de Mallorca | ESP |
339 | 3-5-1980 | OS-kwalificatie | Nederland | Italië | 65 - 95 | 39 - 50 | Lugano | SUI |
340 | 4-5-1980 | OS-kwalificatie | Nederland | Bulgarije | 103 - 75 | 48 - 30 | Lugano | SUI |
341 | 5-5-1980 | OS-kwalificatie | Nederland | West-Duitsland | 62 - 73 | 27 - 34 | Lugano | SUI |
342 | 18-4-1981 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 67 - 105 | 41 - 48 | Rotterdam | NED |
343 | 19-4-1981 | oefen | Nederland | Cuba | 92 - 85 | 51 - 42 | Haaksbergen | NED |
344 | 3-5-1981 | EK-Kwalificatie | Nederland | Bulgarije | 86 - 65 | 39 - 30 | Izmir | TUR |
345 | 4-5-1981 | EK-Kwalificatie | Nederland | West-Duitsland | 79 - 81 | 42 - 45 | Izmir | TUR |
346 | 5-5-1981 | EK-Kwalificatie | Nederland | Roemenië | 87 - 84 | 46 - 41 | Izmir | TUR |
347 | 6-5-1981 | EK-Kwalificatie | Nederland | Zweden | 72 - 73 | 40 - 37 | Izmir | TUR |
348 | 7-5-1981 | EK-Kwalificatie | Nederland | Portugal | 79 - 65 | 48 - 25 | Izmir | TUR |
349 | 9-5-1981 | EK-Kwalificatie | Nederland | Griekenland | 94 - 105 | 54 - 52 | Istanbul | TUR |
350 | 10-5-1981 | EK-Kwalificatie | Turkije | Nederland | 82 - 78 | 39 - 42 | Istanbul | TUR |
351 | 11-5-1981 | EK-Kwalificatie | Nederland | Engeland | 96 - 82 | 53 - 32 | Istanbul | TUR |
352 | 21-4-1982 | oefen | Nederland | IJsland | 99 - 56 | 43 - 21 | ‘s-Heerenberg | NED |
353 | 23-4-1982 | oefen | West-Duitsland | Nederland | 70 - 69 | 28 - 38 | Bremerhaven | BRD |
354 | 24-4-1982 | oefen | Nederland | Tsjechoslowakije | 63 - 62 | 31 - 30 | Bremerhaven | BRD |
355 | 25-4-1982 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 80 - 97 | 40 - 50 | Bremerhaven | BRD |
356 | 27-4-1982 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 87 - 90 | 41 - 45 | Uden | NED |
357 | 28-4-1982 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 68 - 85 | 38 - 44 | Enschede | NED |
358 | 30-4-1982 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 85 - 87 | 37 - 41 | Hoorn | NED |
359 | 1-5-1982 | oefen | Nederland | Tsjechoslowakije | 102 - 88 | | Gemert | NED |
360 | 2-5-1982 | oefen | Nederland | Tsjechoslowakije | 91 - 69 | 45 - 31 | Landsmeer | NED |
361 | 3-5-1982 | oefen | Nederland | Tsjechoslowakije | 74 - 85 | 40 - 41 | Groningen | NED |
362 | 12-5-1982 | oefen | Nederland | Zweden | 82 - 74 | 34 - 34 | Haarlem | NED |
363 | 21-5-1982 | EK-Kwalificatie | Nederland | Roemenië | 76 - 74 | 36 - 44 | Oporto | POR |
364 | 22-5-1982 | EK-Kwalificatie | Nederland | Turkije | 88 - 58 | 46 - 28 | Oporto | POR |
365 | 23-5-1982 | EK-Kwalificatie | Nederland | Bulgarije | 78 - 64 | 41 - 31 | Oporto | POR |
366 | 24-5-1982 | EK-Kwalificatie | Nederland | Griekenland | 71 - 67 | 39 - 37 | Oporto | POR |
367 | 25-5-1982 | EK-Kwalificatie | Nederland | België | 82 - 59 | 50 - 26 | Oporto | POR |
368 | 27-5-1982 | EK-Kwalificatie | Nederland | Hongarije | 78 - 73 | 40 - 37 | Lissabon | POR |
369 | 28-5-1982 | EK-Kwalificatie | Nederland | Finland | 93 - 82 | 48 - 42 | Lissabon | POR |
370 | 29-5-1982 | EK-Kwalificatie | Nederland | West-Duitsland | 92 - 70 | 50 - 32 | Lissabon | POR |
371 | 30-5-1982 | EK-Kwalificatie | Nederland | Zweden | 94 - 85 | 50 - 52 | Lissabon | POR |
372 | 26-7-1982 | oefen | Brazilië | Nederland | 70 - 47 | 33 - 25 | Rio de Janeiro | BRA |
373 | 27-7-1982 | oefen | Nederland | Panama | 73 - 87 | 34 - 45 | Rio de Janeiro | BRA |
374 | 28-7-1982 | oefen | Nederland | Puerto Rico | 60 - 62 | 45 - 28 | Rio de Janeiro | BRA |
375 | 30-7-1982 | oefen | Brazilië | Nederland | 82 - 67 | 44 - 32 | Sao Paulo | BRA |
376 | 31-7-1982 | oefen | Nederland | Panama | 79 - 92 | 38 - 44 | Sao Paulo | BRA |
377 | 1-8-1982 | oefen | Nederland | Puerto Rico | 96 - 81 | 50 - 39 | Sao Paulo | BRA |
378 | 24-4-1983 | oefen | Nederland | Polen | 94 - 80 | 44 - 45 | Istanbul | TUR |
379 | 25-4-1983 | oefen | Turkije | Nederland | 84 - 83 | 37 - 31 | Istanbul | TUR |
380 | 26-4-1983 | oefen | Nederland | Egypte | 82 - 92 | 42 - 46 | Istanbul | TUR |
381 | 2-5-1983 | oefen | Nederland | Panama | 90 - 70 | 37 - 31 | Tel Aviv | ISR |
382 | 4-5-1983 | oefen | Israël | Nederland | 84 - 64 | 40 - 33 | Mishmar Ha Emeh | ISR |
383 | 5-5-1983 | oefen | Israël | Nederland | 86 - 80 | 45 - 44 | Jerusalem | ISR |
384 | 12-5-1983 | oefen | Nederland | West-Duitsland | 88 - 76 | 40 - 35 | Mechelen | BEL |
385 | 13-5-1983 | oefen | België | Nederland | 73 - 74 | 22 - 29 | Mechelen | BEL |
386 | 14-5-1983 | oefen | Nederland | Zweden | 73 - 69 | 34 - 37 | Mechelen | BEL |
387 | 23-5-1983 | oefen | België | Nederland | 77 - 66 | 36 - 32 | Zele | BEL |
388 | 26-5-1983 | Europees kampioenschap | Nederland | Israël | 78 - 72 | 43 - 31 | Caen | FRA |
389 | 27-5-1983 | Europees kampioenschap | Nederland | West-Duitsland | 79 - 67 | 36 - 34 | Caen | FRA |
390 | 28-5-1983 | Europees kampioenschap | Nederland | Tsjechoslowakije | 63 - 90 | 27 - 54 | Caen | FRA |
391 | 29-5-1983 | Europees kampioenschap | Nederland | Sovjet Unie | 63 - 112 | 37 - 54 | Caen | FRA |
392 | 30-5-1983 | Europees kampioenschap | Nederland | Polen | 73 - 62 | 37 - 32 | Caen | FRA |
393 | 2-6-1983 | Europees kampioenschap | Nederland | Italië | 69 - 88 | 38 - 46 | Nantes | FRA |
394 | 3-6-1983 | Europees kampioenschap | Nederland | Sovjet Unie | 70 - 105 | 33 - 51 | Nantes | FRA |
395 | 12-5-1984 | oefen | Zwitserland | Nederland | 74 - 103 | 37 - 58 | Pully | SUI |
396 | 13-5-1984 | oefen | Zwitserland | Nederland | 73 - 106 | 43 - 52 | Monthey | SUI |
397 | 15-5-1984 | OS-kwalificatie | Nederland | Groot-Brittannië | 71 - 72 | 43 - 37 | Grenoble | FRA |
398 | 16-5-1984 | OS-kwalificatie | Nederland | Bulgarije | 86 - 60 | 44 - 20 | Grenoble | FRA |
399 | 17-5-1984 | OS-kwalificatie | Nederland | Israël | 82 - 84 | 40 - 48 | Grenoble | FRA |
400 | 24-6-1984 | oefen | Nederland | Maleisië | 70 - 47 | | Taipeh | TPE |
401 | 25-6-1984 | oefen | Nederland | Filippijnen | 101 - 62 | | Taipeh | TPE |
402 | 29-6-1984 | oefen | Taipeh | Nederland | 60 - 81 | | Taipeh | TPE |
403 | 2-7-1984 | oefen | Nederland | Japan | 58 - 53 | 27 - 18 | Taipeh | TPE |
404 | 21-11-1984 | WK-kwalificatie | Nederland | Hongarije | 67 - 54 | 37 - 26 | Amsterdam | NED |
405 | 28-11-1984 | WK-kwalificatie | Joegoslavië | Nederland | 87 - 68 | 40 - 38 | Novisad | YUG |
406 | 13-2-1985 | WK-kwalificatie | België | Nederland | 66 - 67 | 27 - 37 | Andenne | BEL |
407 | 1-5-1985 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 79 - 113 | 38 - 53 | Sofia | BUL |
408 | 2-5-1985 | oefen | Nederland | Hongarije | 93 - 102 | 45 - 53 | Sofia | BUL |
409 | 3-5-1985 | oefen | Nederland | Tsjechoslowakije | 87 - 92 | 50 - 43 | Sofia | BUL |
410 | 4-5-1985 | oefen | Nederland | Frankrijk | 94 - 78 | 41 - 47 | Sofia | BUL |
411 | 5-5-1985 | oefen | Nederland | Polen | 77 - 84 | 38 - 47 | Sofia | BUL |
412 | 23-5-1985 | oefen | Frankrijk | Nederland | 99 - 69 | 45 - 38 | Dieppe | FRA |
413 | 5-6-1985 | Europees kampioenschap | West-Duitsland | Nederland | 104 - 79 | 51 - 34 | Leverkusen | BRD |
414 | 6-6-1985 | Europees kampioenschap | Nederland | Bulgarije | 90 - 103 | 32 - 52 | Leverkusen | BRD |
415 | 7-6-1985 | Europees kampioenschap | Nederland | Israël | 86 - 80 | 45 - 49 | Leverkusen | BRD |
416 | 8-6-1985 | Europees kampioenschap | Nederland | Italië | 76 - 112 | 32 - 56 | Leverkusen | BRD |
417 | 9-6-1985 | Europees kampioenschap | Nederland | Tsjechoslowakije | 66 - 104 | 29 - 57 | Leverkusen | BRD |
418 | 11-6-1985 | Europees kampioenschap | Nederland | Roemenië | 87 - 90 | 46 - 46 | Stuttgart | BRD |
419 | 13-6-1985 | Europees kampioenschap | Nederland | Polen | 100 - 102 | 40 - 53 | Stuttgart | BRD |
420 | 29-6-1985 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 58 - 129 | 24 - 63 | Tokyo | JPN |
421 | 30-6-1985 | oefen | Japan | Nederland | 65 - 62 | 31 - 39 | Tokyo | JPN |
422 | 2-7-1985 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 56 - 81 | 34 - 37 | Okayama | JPN |
423 | 6-7-1985 | oefen | Japan | Nederland | 64 - 55 | 28 - 29 | Kyoto | JPN |
424 | 21-11-1985 | WK-kwalificatie | Hongarije | Nederland | 62 - 76 | 27 - 41 | Zalaegerszeg | HUN |
425 | 27-11-1985 | WK-kwalificatie | Nederland | Joegoslavië | 73 - 110 | 32 - 56 | Den Helder | NED |
426 | 12-2-1986 | WK-kwalificatie | Nederland | België | 84 - 65 | 38 - 22 | Den Bosch | NED |
427 | 19-4-1986 | oefen | Denemarken | Nederland | 85 - 101 | 35 - 51 | Kopenhagen | DEN |
428 | 20-4-1986 | oefen | Denemarken | Nederland | 79 - 90 | 44 - 54 | Kopenhagen | DEN |
429 | 13-5-1986 | oefen | Nederland | Polen | 83 - 99 | 32 - 46 | Uden | NED |
430 | 14-5-1986 | oefen | Nederland | Polen | 82 - 72 | 39 - 31 | Tiel | NED |
431 | 16-5-1986 | EK-Kwalificatie | Nederland | Bulgarije | 70 - 63 | 33 - 32 | Antwerpen | BEL |
432 | 17-5-1986 | EK-Kwalificatie | Nederland | Roemenië | 76 - 80 | 43 - 43 | Antwerpen | BEL |
433 | 18-5-1986 | EK-Kwalificatie | België | Nederland | 53 - 66 | 25 - 29 | Antwerpen | BEL |
434 | 19-5-1986 | EK-Kwalificatie | Nederland | Finland | 84 - 82 | 47 - 41 | Antwerpen | BEL |
435 | 20-5-1986 | EK-Kwalificatie | Nederland | Oostenrijk | 74 - 73 | 41 - 41 | Antwerpen | BEL |
436 | 22-5-1986 | EK-Kwalificatie | Nederland | Polen | 74 - 83 | 36 - 37 | Antwerpen | BEL |
437 | 23-5-1986 | EK-Kwalificatie | Nederland | Zweden | 74 - 81 | 39 - 53 | Antwerpen | BEL |
438 | 24-5-1986 | EK-Kwalificatie | Nederland | Turkije | 77 - 61 | 35 - 35 | Antwerpen | BEL |
439 | 25-5-1986 | EK-Kwalificatie | Nederland | Israël | 96 - 71 | 43 - 36 | Antwerpen | BEL |
440 | 11-6-1986 | oefen | Nederland | Tsjechoslowakije | 85 - 88 | 47 - 44 | Joure | NED |
441 | 12-6-1986 | oefen | Nederland | Tsjechoslowakije | 98 - 74 | 48 - 33 | Haaksbergen | NED |
442 | 18-6-1986 | oefen | Nederland | Italië | 63 - 90 | 34 - 39 | Athene | GRE |
443 | 19-6-1986 | oefen | Nederland | Joegoslavië | 76 - 105 | 41 - 58 | Athene | GRE |
444 | 20-6-1986 | oefen | Griekenland | Nederland | 104 - 88 | 43 - 52 | Athene | GRE |
445 | 23-6-1986 | oefen | Spanje | Nederland | 115 - 76 | 51 - 35 | Valencia | ESP |
446 | 24-6-1986 | oefen | Nederland | Sovjet Unie | 88 - 130 | 39 - 61 | Valencia | ESP |
447 | 5-7-1986 | Wereldkampioenschap | Nederland | Argentinië | 75 - 82 | 36 - 44 | Tenerife | ESP |
448 | 6-7-1986 | Wereldkampioenschap | Nederland | Nieuw-Zeeland | 84 - 66 | 36 - 32 | Tenerife | ESP |
449 | 7-7-1986 | Wereldkampioenschap | Nederland | Joegoslavië | 74 - 95 | 47 - 54 | Tenerife | ESP |
450 | 9-7-1986 | Wereldkampioenschap | Nederland | Canada | 79 - 96 | 41 - 41 | Tenerife | ESP |
451 | 10-7-1986 | Wereldkampioenschap | Nederland | Maleisië | 110 - 66 | 56 - 28 | Tenerife | ESP |
452 | 12-5-1987 | oefen | Nederland | Griekenland | 98 - 97 | 45 - 50 | Den Helder | NED |
453 | 13-5-1987 | oefen | Nederland | Griekenland | 89 - 93 | 51 - 53 | Den Helder | NED |
454 | 14-5-1987 | oefen | Nederland | Griekenland | 82 - 85 | 49 - 42 | Urk | NED |
455 | 21-5-1987 | oefen | Nederland | Israël | 71 - 78 | 39 - 41 | Arnhem | NED |
456 | 22-5-1987 | oefen | Nederland | Roemenië | 77 - 76 | 47 - 29 | Amsterdam | NED |
457 | 23-5-1987 | oefen | Nederland | Frankrijk | 82 - 93 | 41 - 46 | Amsterdam | NED |
458 | 24-5-1987 | oefen | Nederland | Israël | 85 - 78 | 42 - 42 | Amsterdam | NED |
459 | 25-5-1987 | oefen | Nederland | Roemenië | 109 - 91 | 48 - 44 | Emmeloord | NED |
460 | 28-5-1987 | oefen | Nederland | België | 104 - 74 | 55 - 39 | Barendrecht | NED |
461 | 29-5-1987 | oefen | Nederland | België | 88 - 78 | 44 - 45 | Wijchen | NED |
462 | 3-6-1987 | Europees kampioenschap | Nederland | Polen | 84 - 91 | 45 - 51 | Athene | GRE |
463 | 4-6-1987 | Europees kampioenschap | Nederland | Israël | 61 - 60 | 43 - 24 | Athene | GRE |
464 | 5-6-1987 | Europees kampioenschap | Nederland | Italië | 71 - 95 | 33 - 43 | Athene | GRE |
465 | 6-6-1987 | Europees kampioenschap | Nederland | Tsjechoslowakije | 89 - 108 | 40 - 48 | Athene | GRE |
466 | 7-6-987 | Europees kampioenschap | Nederland | West-Duitsland | 75 - 76 | 45 - 36 | Athene | GRE |
467 | 10-6-1987 | Europees kampioenschap | Nederland | Roemenië | 88 - 87 | 55 - 35 | Athene | GRE |
468 | 13-6-1987 | Europees kampioenschap | Nederland | Frankrijk | 80 - 94 | 53 - 43 | Athene | GRE |
469 | 8-9-1987 | EK-Kwalificatie | Nederland | Hongarije | 66 - 72 | 38 - 42 | Charleroi | BEL |
470 | 9-9-1987 | EK-Kwalificatie | Nederland | Oostenrijk | 59 - 52 | 30 - 20 | Charleroi | BEL |
471 | 10-9-1987 | EK-Kwalificatie | Nederland | Wales | 108 - 43 | 60 - 23 | Charleroi | BEL |
472 | 12-9-1987 | EK-Kwalificatie | België | Nederland | 61 - 64 | 32 - 25 | Charleroi | BEL |
473 | 25-10-1987 | oefen | West-Duitsland | Nederland | 83 - 98 | 35 - 42 | Gelsenkirchen | BRD |
474 | 29-10-1987 | EK-Kwalificatie | Tsjechoslowakije | Nederland | 79 - 86 | 48 - 44 | Bratislava | CSSR |
475 | 5-11-1987 | EK-Kwalificatie | Griekenland | Nederland | 102 - 62 | 48 - 33 | Saloniki | GRE |
476 | 27-1-1988 | EK-Kwalificatie | Nederland | Engeland | 93 - 75 | 52 - 33 | Amsterdam | NED |
477 | 2-3-1988 | EK-Kwalificatie | Nederland | Tsjechoslowakije | 89 - 67 | 38 - 44 | Groningen | NED |
478 | 26-5-1988 | oefen | Nederland | Italië | 62 - 97 | 27 - 47 | Dortmund | BRD |
479 | 27-5-1988 | oefen | Nederland | Joegoslavië | 66 - 90 | 28 - 42 | Dortmund | BRD |
480 | 28-5-1988 | oefen | Nederland | Frankrijk | 79 - 78 | 54 - 40 | Dortmund | BRD |
481 | 2-6-1988 | oefen | Nederland | China | 117 - 96 | 53 - 51 | Arnhem | NED |
482 | 3-6-1988 | oefen | Nederland | China | 107 - 103 | 56 - 50 | Barendrecht | NED |
483 | 5-6-1988 | oefen | Nederland | China | 92 - 101 | 51 - 48 | Den Bosch | NED |
484 | 9-6-1988 | oefen | Frankrijk | Nederland | 84 - 91 | 38 - 49 | Vittel | FRA |
485 | 10-6-1988 | oefen | Frankrijk | Nederland | 90 - 88 | 50 - 32 | Nancy | FRA |
486 | 11-6-1988 | oefen | Nederland | West-Duitsland | 87 - 112 | 32 - 59 | Epinal | FRA |
487 | 12-6-1988 | oefen | Nederland | Groot-Brittannië | 86 - 77 | 41 - 31 | Vittel | FRA |
488 | 16-6-1988 | oefen | Finland | Nederland | 82 - 80 | 49 - 40 | Espoo | FIN |
489 | 17-6-1988 | oefen | Nederland | USA | 68 - 84 | 23 - 42 | Kotka | FIN |
490 | 18-6-1988 | oefen | Finland | Nederland | 68 - 94 | 28 - 45 | Kotka | FIN |
491 | 19-6-1988 | oefen | Nederland | Groot-Brittannië | 66 - 70 | 30 - 32 | Kotka | FIN |
492 | 28-6-1988 | OS-kwalificatie | Nederland | Ierland | 104 - 67 | 53 - 32 | Groningen | NED |
493 | 29-6-1988 | OS-kwalificatie | Nederland | Zweden | 92 - 71 | 38 - 32 | Groningen | NED |
494 | 1-7-1988 | OS-kwalificatie | Nederland | Spanje | 68 - 94 | 40 - 51 | Groningen | NED |
495 | 2-7-1988 | OS-kwalificatie | Nederland | Groot-Brittannië | 65 - 85 | 29 - 46 | Groningen | NED |
496 | 24-11-1988 | EK-Kwalificatie | Nederland | Griekenland | 66 - 93 | 35 - 48 | Amsterdam | NED |
497 | 30-11-1988 | EK-Kwalificatie | Engeland | Nederland | 65 - 71 | 27 - 37 | Manchester | GBR |
498 | 27-5-1989 | oefen | Nederland | Canada | 72 - 85 | 34 - 47 | Den Bosch | NED |
499 | 29-5-1989 | oefen | Nederland | Canada | 79 - 87 | 40 - 37 | Amsterdam | NED |
500 | 7-6-1989 | oefen | Griekenland | Nederland | 82 - 59 | 45 - 29 | Athene | GRE |
501 | 8-6-1989 | oefen | Nederland | Italië | 75 - 86 | 30 - 42 | Athene | GRE |
502 | 15-6-1989 | oefen | Nederland | Griekenland | 82 - 93 | 38 - 52 | Rotterdam | NED |
503 | 20-6-1989 | Europees kampioenschap | Nederland | Spanje | 76 - 78 | 49 - 29 | Zagreb | YUG |
504 | 21-6-1989 | Europees kampioenschap | Nederland | Sovjet Unie | 56 - 109 | 32 - 46 | Zagreb | YUG |
505 | 22-6-1989 | Europees kampioenschap | Nederland | Italië | 66 - 89 | 23 - 36 | Zagreb | YUG |
506 | 24-6-1989 | Europees kampioenschap | Nederland | Frankrijk | 100 - 107 | 41 - 53 | Zagreb | YUG |
507 | 25-6-1989 | Europees kampioenschap | Nederland | Bulgarije | 86 - 91 | 34 - 40 | Zagreb | YUG |
508 | 22-11-1989 | EK-Kwalificatie | Polen | Nederland | 71 - 101 | 53 - 30 | Wroclaw | POL |
509 | 25-11-1989 | EK-Kwalificatie | Nederland | België | 87 - 71 | 47 - 30 | Amsterdam | NED |
510 | 29-5-1989 | EK-Kwalificatie | Nederland | Italië | 83 - 84 | 44 - 43 | Den Bosch | NED |
Laatst bijgewerkt op: 26-02-2020