NR | DATUM | COMP | THUISPLOEG | UITPLOEG | UITSLAG | !e KW | RUST | 3e KW | SPEELPLAATS | NAT |
829 | 21-02-2020 | EKKW | Turkije | Nederland | 65-72 | 17-18 | 38-41 | 54-54 | Ankara | TUR |
830 | 24-02-2020 | EKKW | Nederland | Kroatië | 59-69 | 21-18 | 35-38 | 51-47 | Almere | NED |
831 | 27-11-2020 | EKKW | Nederland | Zweden | 78-76 | 15-18 | 38-42 | 56-54 | Istanbul | TUR |
832 | 29-11-2020 | EKKW | Nederland | Turkije | 71-73 | 14-24 | 37-41 | 55-55 | Istanbul | TUR |
833 | 20-02-2021 | EKKW | Kroatië | Nederland | 57-65 | 19-11 | 35-27 | 48-49 | Istanbul | TUR |
834 | 22-02-2021 | EKKW | Zweden | Nederland | 74-59 | 23-17 | 39-37 | 57-53 | Istanbul | TUR |
835 | 26-11-2021 | WKKW | Nederland | IJsland | 77-79 | 19-23 | 41-44 | 58-62 | Almere | NED |
836 | 29-11-2021 | WKKW | Italië | Nederland | 75-73 | 22-18 | 47-39 | 60-50 | Milaan | ITA |
837 | 24-02-2022 | WKKW | Rusland | Nederland | 80-69 | 16-17 | 35-36 | 62-51 | Perm | RUS |
838 | 25-06-2022 | Oefen | België | Nederland | 73-71 | 16-19 | 38-41 | 55-51 | Oostende | BEL |
839 | 01-07-2022 | WKKW | IJsland | Nederland | 67-66 | 16-20 | 21-35 | 47-51 | Reykjavik | IJS |
840 | 04-07-2022 | WKKW | Nederland | Italië | 81-92 | 17-22 | 43-54 | 64-72 | Almere | NED |
841 | 04-08-2022 | Oefen | Slovenië | Nederland | 83-76 | 21-25 | 39-42 | 59-57 | Ljubljana | SLO |
842 | 05-08-2022 | Oefen | Nederland | Montenegro | 67-76 | 15-24 | 26-40 | 49-64 | Ljubljana | SLO |
843 | 07-08-2022 | Oefen | Frankrijk | Nederland | 89-65 | 25-20 | 45-39 | 75-53 | Rouen | FRA |
844 | 12-08-2022 | Oefen | Nederland | Duitsland | 66-68 | 17-14 | 33-34 | 43-53 | Almere | NED |
845 | 19-08-2022 | Oefen | Litouwen | Nederland | 94-68 | 25-19 | 48-41 | 70-58 | Vilnius | LIT |
846 | 24-08-2022 | WKKW | Georgië | Nederland | 77-66 | 18-18 | 35-35 | 56-44 | Tbilisi | GEO |
847 | 27-08-2022 | WKKW | Nederland | Spanje | 64-86 | 24-17 | 32-40 | 50-68 | Almere | NED |
848 | 02-09-2022 | EK | Servië | Nederland | 100-76 | 31-21 | 51-38 | 75-51 | Praag | TSJ |
849 | 03-09-2022 | EK | Nederland | Israël | 67-74 | 18-18 | 40-32 | 51-50 | Praag | TSJ |
850 | 05-09-2022 | EK | Tsjechië | Nederland | 88-80 | 24-14 | 50-27 | 66-57 | Praag | TSJ |
851 | 06-09-2022 | EK | Nederland | Polen | 69-75 | 20-19 | 40-31 | 55-48 | Praag | TSJ |
852 | 08-09-2022 | EK | Finland | Nederland | 88-67 | 26-11 | 48-31 | 76-49 | Praag | TSJ |
853 | 11-11-2022 | WKKW | Nederland | Oekraïne | 77-96 | 21-28 | 35-59 | 56-78 | Almere | NED |
854 | 14-11-2022 | WKKW | Spanje | Nederland | 84-72 | 21-21 | 43-43 | 61-59 | Huelva | SPA |
855 | 23-03-2023 | WKKW | Nederland | Georgië | 80-88 | 19-17 | 42-35 | 62-66 | Almere | NED |
856 | 26-03-2023 | WKKW | Oekraïne | Nederland | 72-56 | 18-17 | 34-31 | 57-39 | Riga | LET |
857 | 29-07-2023 | Oefen | Polen | Nederland | 90-94 | 24-17 | 47-49 | 70-77 | Wroclaw | POL |
858 | 30-07-2023 | Oefen | Polen | Nederland | 101-100* | 28-20 | 57-44 | 72-70 | Wroclaw | POL |
859 | 04-08-2023 | Oefen | Israël | Nederland | 66-66 | 19-19 | 39-37 | 48-50 | Riga | LET |
860 | 07-08-2023 | Oefen | Oekraïne | Nederland | 75-76 | 14-18 | 31-37 | 53-61 | Riga | LET |
861 | 13-08-2023 | OSKW | Nederland | Zweden | 89-91* | 20-18 | 39-39 | 61-66 | Istanboel | TUR |
862 | 14-08-2023 | OSKW | België | Nederland | 76-78 | 16-20 | 28-45 | 55-57 | Istanboel | TUR |
863 | 16-08-2023 | OSKW | Nederland | Kroatië | 81-89 | 15-28 | 36-48 | 62-68 | Istanboel | TUR |
864 | 23-02-2024 | EKKW | Groot-Brittannië | Nederland | 98-94 | 28-23 | 55-41 | 71-66 | Newcastle | ENG |
865 | 26-02-2024 | EKKW | Nederland | Griekenland | 72-74 | 12-16 | 39-32 | 58-62 | Den Haag | NED |
866 | 23-06-2024 | Oefen | Nederland | België | 61-54 | 12-12 | 26-25 | 48-40 | Den Haag | NED |
867 | 26-06-2024 | Oefen | België | Nederland | 54-57 | 18-11 | 21-24 | 41-43 | Kortrijk | BEL |
868 | 05-07-2024 | Oefen | Servië | Nederland | 90-74 | 19-17 | 49-39 | 73-51 | Belgrado | SER |
869 | 06-07-2024 | Oefen | Servië | Nederland | 95-61 | 17-21 | 48-37 | 78-50 | Belgrado | SER |
870 | 13-07-2024 | Oefen | Duitsland | Nederland | 95-50 | 26-10 | 49-25 | 75-40 | Hamburg | DUI |
871 | 21-11-2024 | EKKW | Tsjechië | Nederland | 96-74 | 21-21 | 46-45 | 76-61 | Pardubice | TSJ |
872 | 24-11-24 | EKKW | Nederland | Tsjechië | 77-72 | 25-10 | 37-27 | 54-41 | Den Haag | NED |
Laatst bijgewerkt op: 25-11-2024